FIND YOUR FIT
Sizing Guide
Our pieces are designed with an ease of fit. When in doubt, size up.
Size Chart — Women
| Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–83 | 62–65 | 87–90 |
| S | 36 | 84–87 | 66–69 | 91–94 |
| M | 38 | 88–91 | 70–73 | 95–98 |
| L | 40 | 92–95 | 74–77 | 99–102 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 103–107 |
| XXL | 44 | 101–106 | 83–88 | 108–113 |
Size Chart — Men
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 76–80 | 43 |
| M | 93–97 | 81–85 | 45 |
| L | 98–102 | 86–90 | 47 |
| XL | 103–108 | 91–96 | 49 |
| XXL | 109–115 | 97–103 | 51 |
Upload size chart image via Edit Page → ACF Fields → Size Chart Image
All measurements are in centimetres. For the most accurate measurement, have someone assist you. Measurements should be taken over light undergarments.
Fit Tips
- Our pieces are cut with a relaxed ease — when between sizes, size up.
- All garments can be tailored. We recommend a skilled tailor for the perfect fit.
- Linen relaxes with wear — account for a slight ease after the first wash.